По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
| № | Название, станица | III декада октября 2011г. | III декада ноября 2011г. | III декада декабря 2011г. | ИТОГО осадки за IV квартал, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ейск | 44 | 17 | 40 | 101 |
| 2 | Кущевская | 55 | 22 | 35 | 112 |
| 3 | Староминская | 36 | 12 | 25 | 73 |
| 4 | Белая Глина | 74 | 23 | 12 | 109 |
| 5 | Каневская | 65 | 20 | 30 | 115 |
| 6 | Прим. Ахтарск | 55 | 11 | 31 | 97 |
| 7 | Тихорецк | 75 | 29 | 23 | 127 |
| 8 | Тимашевск | 66 | 26 | 28 | 120 |
| 9 | Кореновск | 70 | 28 | 32 | 130 |
| 10 | Кропоткин | 74 | 30 | 24 | 128 |
| 11 | Темрюк | 33 | 18 | 51 | 102 |
| 12 | Славянск-на-Кубани | 47 | 20 | 42 | 109 |
| 13 | Усть-Лабинск | 83 | 34 | 34 | 151 |
| 14 | Краснодар | 76 | 32 | 44 | 152 |
| 15 | Армавир | 85 | 36 | 16 | 137 |
| 16 | Крымск | 76 | 21 | 43 | 140 |
| 17 | Анапа | 50 | 18 | 53 | 121 |
| 18 | Белореченск | 148 | 54 | 31 | 233 |
| 19 | Лабинск | 83 | 52 | 16 | 151 |
| 20 | Майкоп | 162 | 60 | 20 | 242 |
| 21 | Отрадная | 61 | 51 | 19 | 131 |
| 22 | Сочи | 251 | 123 | 94 | 468 |
| 23 | Северская | 0 |
