По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
| № | Название, станица | III декада июля 2011г. | III декада августа 2011г. | III декада сентября 2011г. | ИТОГО осадки за III квартал, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ейск | 16 | 18 | 47 | 81 |
| 2 | Кущевская | 32 | 84 | 47 | 163 |
| 3 | Староминская | 43 | 19 | 33 | 95 |
| 4 | Белая Глина | 53 | 28 | 32 | 113 |
| 5 | Каневская | 31 | 1 | 43 | 75 |
| 6 | Прим. Ахтарск | 5 | 26 | 25 | 56 |
| 7 | Тихорецк | 89 | 43 | 66 | 198 |
| 8 | Тимашевск | 38 | 15 | 43 | 96 |
| 9 | Кореновск | 61 | 29 | 33 | 123 |
| 10 | Кропоткин | 37 | 24 | 49 | 110 |
| 11 | Темрюк | 3 | 32 | 21 | 56 |
| 12 | Славянск-на-Кубани | 3 | 62 | 19 | 84 |
| 13 | Усть-Лабинск | 19 | 54 | 25 | 98 |
| 14 | Краснодар | 3 | 81 | 22 | 106 |
| 15 | Армавир | 90 | 61 | 37 | 188 |
| 16 | Крымск | 0,5 | 27 | 15 | 42,5 |
| 17 | Анапа | 30 | 7 | 13 | 50 |
| 18 | Белореченск | 26 | 116 | 84 | 226 |
| 19 | Лабинск | 86 | 38 | 44 | 168 |
| 20 | Майкоп | 79 | 35 | 50 | 164 |
| 21 | Отрадная | 35 | 47 | 55 | 137 |
| 22 | Сочи | 88 | 139 | 108 | 335 |
| 23 | Северская | 26 | 26 |
