По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
| № | Название, станица | III декада января2012г. | III декада февраля2012г. | III декада марта2012г. | ИТОГО осадки за I квартал, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ейск | 32 | 60 | 30 | 122 |
| 2 | Кущевская | 35 | 57 | 32 | 124 |
| 3 | Староминская | 18 | 45 | 20 | 83 |
| 4 | Белая Глина | 33 | 32 | 31 | 96 |
| 5 | Каневская | 32 | 77 | 34 | 143 |
| 6 | Прим. Ахтарск | 32 | 67 | 28 | 127 |
| 7 | Тихорецк | 35 | 39 | 39 | 113 |
| 8 | Тимашевск | 41 | 86 | 43 | 170 |
| 9 | Кореновск | 34 | 57 | 42 | 133 |
| 10 | Кропоткин | 37 | 31 | 35 | 103 |
| 11 | Темрюк | 55 | 63 | 41 | 159 |
| 12 | Славянск-на-Кубани | 33 | 106 | 31 | 170 |
| 13 | Усть-Лабинск | 51 | 43 | 37 | 131 |
| 14 | Краснодар | 52 | 70 | 36 | 158 |
| 15 | Армавир | 31 | 15 | 25 | 71 |
| 16 | Крымск | 69 | 119 | 27 | 215 |
| 17 | Анапа | 61 | 68 | 29 | 158 |
| 18 | Белореченск | 46 | 23 | 20 | 89 |
| 19 | Лабинск | 40 | 14 | 13 | 67 |
| 20 | Майкоп | 49 | 20 | 8 | 77 |
| 21 | Отрадная | 51 | 20 | 13 | 84 |
| 22 | Сочи | 173 | 192 | 35 | 400 |
| 23 | Северская | 60 | 93 | 27 | 180 |
