По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
| № п/п | Название станции | Осадки, мм |
| 1. | Кущёвская | 154 |
| 2. | Староминская | 113 |
| 3. | Сосыка | 146 |
| 4. | Белая Глина | 123 |
| 5. | Каневская | 189 |
| 6. | Тихорецк | 144 |
| 7. | Тимашевск | 207 |
| 8. | Кореновск | 163 |
| 9. | Кропоткин | 124 |
| 10. | Темрюк | 183 |
| 11. | Усть-Лабинск | 174 |
| 12. | Краснодар | 196 |
| 13. | Армавир | 103 |
| 14. | Белореченск | 171 |
| 15. | Лабинск | 88 |
| 16. | Отрадная | 88 |
| 17. | Сочи | 436 |
