По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
| № п/п | Название станции | Осадки, мм |
| 1. | Кущёвская | 91 |
| 2. | Староминская | 46 |
| 3. | Сосыка | 116 |
| 4. | Белая Глина | 86 |
| 5. | Каневская | 82 |
| 6. | Тихорецк | 108 |
| 7. | Тимашевск | 101 |
| 8. | Кореновск | 143 |
| 9. | Кропоткин | 101 |
| 10. | Темрюк | 147 |
| 11. | Краснодар | 124 |
| 12. | Армавир | 101 |
| 13. | Белореченск | 115 |
| 14. | Лабинск | 127 |
| 15. | Отрадная | 84 |
