По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
| № | Название, станица | 3 декада июля 2014г. | 3 декада августа 2014г. | 3 декада сентября 2014г. | ИТОГО осадки за 3 квартал, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ейск | 13 | 9 | 18,4 | 40,4 |
| 2 | Кущевская | 91 | 33 | 18,1 | 142,1 |
| 3 | Староминская | 26 | 1 | 18,2 | 45,2 |
| 4 | Белая Глина | 48 | 0 | 17,8 | 65,8 |
| 5 | Каневская | 33 | 13 | 18,6 | 64,6 |
| 6 | Прим. Ахтарск | 74 | 17 | 19 | 110 |
| 7 | Тихорецк | 60 | 3 | 18,4 | 81,4 |
| 8 | Тимашевск | 88 | 1 | 18,9 | 107,9 |
| 9 | Кореновск | 32 | 0 | 19 | 51 |
| 10 | Кропоткин | 45 | 9 | 18,4 | 72,4 |
| 11 | Темрюк | 16 | 0,3 | 19 | 25,3 |
| 12 | Славянск-на-Кубани | 32 | 29 | 18,7 | 79,7 |
| 13 | Усть-Лабинск | 36 | 0 | 18,9 | 54,9 |
| 14 | Краснодар | 51 | 0 | 19,8 | 70,8 |
| 15 | Армавир | 45 | 16 | 18,3 | 79,3 |
| 16 | Крымск | 41 | 0 | 18,4 | 59,4 |
| 17 | Анапа | 30 | 11 | 19,7 | 60,7 |
| 18 | Белореченск | 65 | 2 | 18,4 | 85,4 |
| 19 | Лабинск | 49 | 13 | 17,7 | 79,7 |
| 20 | Майкоп | 73 | 2 | 18,2 | 93,2 |
| 21 | Отрадная | 95 | 67 | 16,5 | 178,5 |
| 22 | Сочи | 206 | 13 | 20,7 | 239,7 |
| 23 | Северская | 34 | 0 | 0 | 34 |
