По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
| № | Название, станица | 3 декада апреля 2015 г. | 3 декада мая 2015 г. | 3 декада июня 2015 г. | ИТОГО осадки за 2 квартал, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ейск | 69 | 9 | 81 | 159 |
| 2 | Кущевская | 79 | 51 | 111 | 241 |
| 3 | Староминская | 103 | 67 | 57 | 227 |
| 4 | Белая Глина | 50 | 83 | 80 | 213 |
| 5 | Каневская | 96 | 78 | 101 | 275 |
| 6 | Прим. Ахтарск | 72 | 16 | 32 | 120 |
| 7 | Тихорецк | 45 | 56 | 111 | 212 |
| 8 | Тимашевск | 69 | 70 | 64 | 203 |
| 9 | Кореновск | 36 | 57 | 65 | 158 |
| 10 | Кропоткин | 36 | 64 | 106 | 206 |
| 11 | Темрюк | 65 | 46 | 32 | 143 |
| 12 | Славянск-на-Кубани | 79 | 42 | 155 | 276 |
| 13 | Усть-Лабинск | 55 | 105 | 98 | 258 |
| 14 | Краснодар | 67 | 73 | 145 | 285 |
| 15 | Армавир | 45 | 121 | 107 | 273 |
| 16 | Крымск | 73 | 55 | 79 | 207 |
| 17 | Анапа | 92 | 27 | 44 | 163 |
| 18 | Белореченск | 68 | 46 | 70 | 184 |
| 19 | Лабинск | 72 | 131 | 89 | 292 |
| 20 | Майкоп | 77 | 51 | 103 | 231 |
| 21 | Отрадная | 75 | 90 | 151 | 316 |
| 22 | Сочи | 195 | 48 | 166 | 409 |
| 23 | Северская | 78 | 35 | 134 | 247 |
