По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
| № | Название, станица | III декада апреля 2012г. | III декада мая 2012г. | III декада июня 2012г. | ИТОГО осадки за 2 квартал, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ейск | 17 | 38 | 5 | 60 |
| 2 | Кущевская | 21 | 63 | 7 | 91 |
| 3 | Староминская | 78 | 58 | 10 | 146 |
| 4 | Белая Глина | 62 | 77 | 101 | 240 |
| 5 | Каневская | 56 | 54 | 9 | 119 |
| 6 | Прим. Ахтарск | 25 | 68 | 56 | 149 |
| 7 | Тихорецк | 48 | 56 | 51 | 155 |
| 8 | Тимашевск | 86 | 78 | 43 | 207 |
| 9 | Кореновск | 60 | 162 | 40 | 262 |
| 10 | Кропоткин | 46 | 88 | 32 | 166 |
| 11 | Темрюк | 27 | 45 | 16 | 88 |
| 12 | Славянск-на-Кубани | 29 | 88 | 18 | 135 |
| 13 | Усть-Лабинск | 69 | 77 | 40 | 186 |
| 14 | Краснодар | 41 | 74 | 15 | 130 |
| 15 | Армавир | 63 | 170 | 61 | 294 |
| 16 | Крымск | 51 | 101 | 14 | 166 |
| 17 | Анапа | 30 | 55 | 8 | 93 |
| 18 | Белореченск | 65 | 96 | 76 | 237 |
| 19 | Лабинск | 58 | 119 | 57 | 234 |
| 20 | Майкоп | 64 | 98 | 65 | 227 |
| 21 | Отрадная | 96 | 128 | 122 | 346 |
| 22 | Сочи | 71 | 106 | 89 | 266 |
| 23 | Северская | 0 | 0 | 0 |
