По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
| № п/п | Название станции | Осадки, мм |
| 1. | Кущёвская | 110 |
| 2. | Староминская | 67 |
| 3. | Сосыка | 105 |
| 4. | Белая Глина | 125 |
| 5. | Каневская | 85 |
| 6. | Тихорецк | 107 |
| 7. | Тимашевск | 86 |
| 8. | Кореновск | 139 |
| 9. | Кропоткин | 134 |
| 10. | Темрюк | 57 |
| 11. | Краснодар | 170 |
| 12. | Армавир | 191 |
| 13. | Белореченск | 126 |
| 14. | Лабинск | 242 |
| 15. | Отрадная | 202 |
