По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
| № | Название, станица | 3 декада января 2014г. | 3 декада февраля 2014г. | 3 декада марта 2014г. | ИТОГО осадки за 1 квартал, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ейск | 70 | 8 | 28 | 106 |
| 2 | Кущевская | 73 | 22 | 46 | 141 |
| 3 | Староминская | 48 | 10 | 27 | 85 |
| 4 | Белая Глина | 66 | 16 | 49 | 131 |
| 5 | Каневская | 79 | 12 | 41 | 132 |
| 6 | Прим. Ахтарск | 81 | 5 | 21 | 107/td> |
| 7 | Тихорецк | 71 | 12 | 59 | 142/td> |
| 8 | Тимашевск | 97 | 9 | 75 | 181 |
| 9 | Кореновск | 83 | 12 | 70 | 166 |
| 10 | Кропоткин | 71 | 15 | 75 | 161 |
| 11 | Темрюк | 60 | 6 | 31 | 97 |
| 12 | Славянск-на-Кубани | 93 | 7 | 91 | 191 |
| 13 | Усть-Лабинск | 102 | 9 | 71 | 182 |
| 14 | Краснодар | 107 | 15 | 94 | 216 |
| 15 | Армавир | 73 | 27 | 53 | 153 |
| 16 | Крымск | 88 | 6 | 71 | 165 |
| 17 | Анапа | 68 | 15 | 24 | 107 |
| 18 | Белореченск | 108 | 22 | 94 | 224 |
| 19 | Лабинск | 61 | 32 | 59 | 152 |
| 20 | Майкоп | 83 | 30 | 101 | 214 |
| 21 | Отрадная | 37 | 17 | 23 | 77 |
| 22 | Сочи | 177 | 37 | 134 | 348 |
| 23 | Северская | 103 | 5 | 65 | 173 |
