По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сред.
| № п/п | Название станции | Осадки, мм |
| 1. | Кущёвская | 174 |
| 2. | Староминская | 106 |
| 3. | Сосыка | 206 |
| 4. | Белая Глина | 173 |
| 5. | Каневская | 181 |
| 6. | Тихорецк | 200 |
| 7. | Тимашевск | 214 |
| 8. | Кореновск | 238 |
| 9. | Кропоткин | 263 |
| 10. | Темрюк | 160 |
| 11. | Усть-Лабинск | 250 |
| 12. | Краснодар | 288 |
| 13. | Армавир | 164 |
| 14. | Белореченск | 262 |
| 15. | Лабинск | 161 |
| 16. | Отрадная | 124 |
| 17. |
Сочи
|
533 |
