По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
| № п/п | Название станции | Осадки, мм |
| 1. | Кущёвская | 204 |
| 2. | Староминская | 141 |
| 3. | Сосыка | 175 |
| 4. | Белая Глина | 155 |
| 5. | Каневская | 215 |
| 6. | Тихорецк | 173 |
| 7. | Кореновск | 237 |
| 8. | Кропоткин | 178 |
| 9. | Темрюк | 202 |
| 10. | Краснодар | 226 |
| 11. | Армавир | 115 |
| 12. | Белореченск | 244 |
| 13. | Лабинск | 159 |
| 14. | Отрадная | 108 |
| 15. | Усть-Лабинск | 159 |
