По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сред.
| № п/п | Название станции | Осадки, мм |
| 1. | Ейск | 177 |
| 2. | Кущёвская | 185 |
| 3. | Староминская | 126 |
| 4. | Сосыка | 197 |
| 5. | Белая Глина | 146 |
| 6. | Каневская | 183 |
| 7. | Приморско-Ахтарскс | 171 |
| 8. | Тихорецк | 181 |
| 9. | Тимашевск | 154 |
| 10. | Кореновск | 208 |
| 11. | Кропоткин | 211 |
| 12. | Темрюк | 174 |
| 13. | Славянск-на-Кубани | 211 |
| 14. | Усть-Лабинск | 89 |
| 15. | Белозерный | 180 |
| 16. | Краснодар | 215 |
| 17. | Армавир | 170 |
| 18. | Крымск | 228 |
| 19. | Анапа | 173 |
| 20. | Абрау-Дюрсо | 114 |
| 21. | Белореченск | 281 |
| 22. | Горячий ключ | 303 |
| 23. | Лабинск | 155 |
| 24. | Майкоп | 229 |
| 25. | Каменномостский | 19 |
| 26. | Отрадная | 66 |
| 27. | Горный | 514 |
| 28. | Туапсе | 435 |
| 29. | Сочи | 195 |
| 30. | Апшеронск | 62 |
| 31. | Хадыженск | 100 |
| 32. | Северская | 34 |
