По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
| № | Название, станица | 3 декада октября 2014г. | 3 декада ноября 2014г. | 3 декада декабря 2014г. | ИТОГО осадки за 4 квартал, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ейск | 26 | 6 | 40 | 72 |
| 2 | Кущевская | 15 | 16 | 50 | 81 |
| 3 | Староминская | 23 | 15 | 68 | 106 |
| 4 | Белая Глина | 20 | 10 | 38 | 68 |
| 5 | Каневская | 17 | 19 | 69 | 105 |
| 6 | Прим. Ахтарск | 23 | 7 | 48 | 78 |
| 7 | Тихорецк | 7 | 15 | 51 | 73 |
| 8 | Тимашевск | 2 | 24 | 61 | 87 |
| 9 | Кореновск | 1 | 18 | 64 | 83 |
| 10 | Кропоткин | 0,3 | 5 | 44 | 49,3 |
| 11 | Темрюк | 0,9 | 9 | 64 | 73,9 |
| 12 | Славянск-на-Кубани | 0,4 | 13 | 45 | 58,4 |
| 13 | Усть-Лабинск | 3 | 8 | 53 | 64 |
| 14 | Краснодар | 8 | 10 | 59 | 77 |
| 15 | Армавир | 13 | 8 | 18 | 39 |
| 16 | Крымск | 5 | 9 | 60 | 74 |
| 17 | Анапа | 0,9 | 5 | 60 | 65,9 |
| 18 | Белореченск | 17 | 11 | 44 | 72 |
| 19 | Лабинск | 44 | 10 | 19 | 73 |
| 20 | Майкоп | 31 | 7 | 37 | 75 |
| 21 | Отрадная | 15 | 9 | 23 | 47 |
| 22 | Сочи | 3 | 83 | 162 | 248 |
| 23 | Северская | 8 | 7 | 54 | 69 |
