По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
| № п/п | Название станции | Осадки, мм |
| 1. | Кущёвская | 168 |
| 2. | Староминская | 130 |
| 3. | Сосыка | 123 |
| 4. | Белая Глина | 178 |
| 5. | Каневская | 219 |
| 6. | Тихорецк | 101 |
| 7. | Тимашевск | 161 |
| 8. | Кореновск | 117 |
| 9. | Кропоткин | 219 |
| 10. | Темрюк | 119 |
| 11. | Усть-Лабинск | 136 |
| 12. | Краснодар | 133 |
| 13. | Армавир | 181 |
| 14. | Белореченск | 217 |
| 15. | Лабинск | 193 |
| 16. | Отрадная | 295 |
| 17. | Сочи | 427 |
