По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
| № | Название, станица | 3 декада января 2015 г. | 3 декада февраля 2015 г. | 3 декада марта 2015 г. | ИТОГО осадки за 1 квартал, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ейск | 77 | 9 | 23 | 109 |
| 2 | Кущевская | 61 | 7 | 26 | 94 |
| 3 | Староминская | 62 | 11 | 29 | 102 |
| 4 | Белая Глина | 36 | 24 | 14 | 74 |
| 5 | Каневская | 75 | 20 | 24 | 119 |
| 6 | Прим. Ахтарск | 72 | 7 | 31 | 110 |
| 7 | Тихорецк | 36 | 21 | 23 | 80 |
| 8 | Тимашевск | 63 | 28 | 20 | 111 |
| 9 | Кореновск | 46 | 28 | 31 | 105 |
| 10 | Кропоткин | 41 | 30 | 29 | 100 |
| 11 | Темрюк | 100 | 27 | 29 | 156 |
| 12 | Славянск-на-Кубани | 63 | 29 | 37 | 129 |
| 13 | Усть-Лабинск | 53 | 29 | 39 | 121 |
| 14 | Краснодар | 86 | 26 | 43 | 155 |
| 15 | Армавир | 22 | 24 | 22 | 68 |
| 16 | Крымск | 92 | 37 | 49 | 178 |
| 17 | Анапа | 73 | 22 | 16 | 111 |
| 18 | Белореченск | 79 | 39 | 13 | 131 |
| 19 | Лабинск | 30 | 23 | 10 | 63 |
| 20 | Майкоп | 80 | 39 | 16 | 135 |
| 21 | Отрадная | 34 | 12 | 13 | 59 |
| 22 | Сочи | 195 | 55 | 95 | 345 |
| 23 | Северская | 99 | 31 | 0 | 130 |
