По данным Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сред.
| № п/п | Название станции | Осадки, мм |
| 1. | Ейск | 107 |
| 2. | Кущёвская | 129 |
| 3. | Староминская | 67 |
| 4. | Белая Глина | 91 |
| 5. | Каневская | 60 |
| 6. | Приморско-Ахтарскс | 78 |
| 7. | Тихорецк | 81 |
| 8. | Тимашевск | 64 |
| 9. | Кореновск | 99 |
| 10. | Кропоткин | 81 |
| 11. | Темрюк | 112 |
| 12. | Славянск-на-Кубани | 111 |
| 13. | Усть-Лабинск | 89 |
| 14. | Краснодар | 60 |
| 15. | Армавир | 123 |
| 16. | Крымск | 37 |
| 17. | Анапа | 50 |
| 18. | Белореченск | 184 |
| 19. | Лабинск | 168 |
| 20. | Майкоп | 200 |
| 21. | Отрадная | 194 |
| 22. | Сочи | 195 |
| 23. | Северская | 1 |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 18 КБ |
